Las características de rendimiento de la DX140LCA tienen un efecto directo en su productividad. Su nuevo motor mejorado y un nuevo sistema hidráulico se han combinado para
crear una excavadora hidráulica insuperable, con una relación costo/desempeño que hace a la DX140LCA aun más atractiva.
Atributo | Propiedades |
---|---|
Velocidad desplazamiento | Baja |
Brazo | 2,5 m |
Peso operacional | 14000 kg |
Ancho | 2,59 m |
Alto | 2,77 m |
Tercera función | SI |
Boom | 4,6 m |
Profundidad excavación | 5,64 m |
Capacidad de balde | 0,51 m3 |
Potencia | 95 HP |
Capacidad de Combustible (gal) | 70,5 gal. |
FOPS | SI |
Rodado | Largo |
ROPS | NO |
Largo | 7,68 m |
Motor | DLo6 |
Zapatas | 600 mm |
Rango peso operacional | 14000 |
Rango capacidad de balde | 0 m3 a 1 m3 |
Aire acondicionado | SI |
La información contenida en este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. SK RENTAL S.A. no se hace responsable
de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido.
El producto real puede variar la imagen mostrada. Las
características de los modelos pueden variar sin previo aviso.