Atributo | Propiedades |
---|---|
Material estanque | Acero |
Peso bruto vehicular | 35000 kg |
Tracción | 6X4 |
Neumáticos | 13 R 22,5 |
Sistema de estanque | Presurizado |
Cilindrada | 12900 cc |
Manguera de succion | 6 m |
Pitón | Uno de 2" de tres posiciones |
Modelo estanque | Rectangular |
Potencia | 404 HP |
Descarga | Dos de 2" con salida Storz |
Capacidad de estanque agua | 22000 L |
Marca estanque | CIP |
Barra de riego | SI |
Motor | PACCAR |
Aspersores | Dos traseros |
Número de Marchas | 12 |
Modelo Camión | CF85 |
Capacidad estanque | 300 L L |
Rango capacidad de estanque | 10001 L a 25000 L |
Manguera de descarga | 12,5 m |
Transmisión | Automatizada |
Succión | Una de 3" |
La información contenida en este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. SK RENTAL S.A. no se hace responsable
de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido.
El producto real puede variar la imagen mostrada. Las
características de los modelos pueden variar sin previo aviso.