Atributo | Propiedades |
---|---|
Cilindrada | 12900 cc |
Capacidad de estanque agua | 22000 L |
Motor | PACCAR |
Capacidad estanque | 300 L L |
Sistema de estanque | Presurizado |
Descarga | Dos de 2" con salida Storz |
Manguera de descarga | 12,5 m |
Número de Marchas | 12 |
Pitón | Uno de 2" de tres posiciones |
Rango capacidad de estanque | 10001 L a 25000 L |
Aspersores | Dos traseros |
Neumáticos | 13 R 22,5 |
Manguera de succion | 6 m |
Modelo estanque | Rectangular |
Marca estanque | CIP |
Barra de riego | SI |
Succión | Una de 3" |
Potencia | 404 HP |
Transmisión | Automatizada |
Modelo Camión | CF85 |
Peso bruto vehicular | 35000 kg |
Tracción | 6X4 |
Material estanque | Acero |
La información contenida en este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. SK RENTAL S.A. no se hace responsable
de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido.
El producto real puede variar la imagen mostrada. Las
características de los modelos pueden variar sin previo aviso.