Atributo | Propiedades |
---|---|
Capacidad estanque | 300 L L |
Modelo Camión | CF85 |
Peso bruto vehicular | 35000 kg |
Número de Marchas | 12 |
Modelo estanque | Rectangular |
Tracción | 6X4 |
Manguera de descarga | 12,5 m |
Capacidad de estanque agua | 22000 L |
Pitón | Uno de 2" de tres posiciones |
Aspersores | Dos traseros |
Motor | PACCAR |
Marca estanque | CIP |
Material estanque | Acero |
Transmisión | Automatizada |
Barra de riego | SI |
Manguera de succion | 6 m |
Rango capacidad de estanque | 10001 L a 25000 L |
Cilindrada | 12900 cc |
Neumáticos | 13 R 22,5 |
Succión | Una de 3" |
Sistema de estanque | Presurizado |
Potencia | 404 HP |
Descarga | Dos de 2" con salida Storz |
La información contenida en este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. SK RENTAL S.A. no se hace responsable
de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido.
El producto real puede variar la imagen mostrada. Las
características de los modelos pueden variar sin previo aviso.