Con las nuevas cargadoras S650 C hay una diferencia visible, y una diferencia que se nota en el trabajo. Disponen de una cabina totalmente rediseñada para su comodidad ya que cuentan con potencia y rendimiento hidráulico superiores que le ayudarán a trabajar con más rapidez. A esto se añade un mantenimiento simplificado y mayor durabilidad con el fin de aumentar el tiempo de actividad.
| Atributo | Propiedades |
|---|---|
| Largo | 3,47 m |
| Peso operacional | 3777 kg |
| Alto | 2,06 m |
| Potencia | 74 HP |
| Motor | KUBOTA |
| Capacidad estanque | 103,3 L |
| Ancho | 1,83 m |
| Capacidad de balde | 0,6 m3 |
| Capacidad de Carga | 2564 kg |
| Transmisión | Hidrostática |
| Máxima altura al pasador | 3,14 m |
| Neumáticos | 12 x 16,5 |
| Cabina | Cerrada |
| Ancho balde | 1,88 m |
| Carga de vuelco | 2564 kg |
| Distancia entre ejes | 1,15 m |
| Aire acondicionado | SI |
| ROPS | SI |
| FOPS | SI |
| Turbo Minicargador | SI |
| Modelo | S650C |
La información contenida en este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. SK RENTAL S.A. no se hace responsable
de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido.
El producto real puede variar la imagen mostrada. Las
características de los modelos pueden variar sin previo aviso.