Con las nuevas cargadoras S650 C hay una diferencia visible, y una diferencia que se nota en el trabajo. Disponen de una cabina totalmente rediseñada para su comodidad ya que cuentan con potencia y rendimiento hidráulico superiores que le ayudarán a trabajar con más rapidez. A esto se añade un mantenimiento simplificado y mayor durabilidad con el fin de aumentar el tiempo de actividad.
Atributo | Propiedades |
---|---|
Capacidad estanque | 103,3 L |
Carga de vuelco | 2564 kg |
Ancho | 1,83 m |
Turbo Minicargador | SI |
Máxima altura al pasador | 3,14 m |
Capacidad de Carga | 2564 kg |
Neumáticos | 12 x 16,5 |
Capacidad de balde | 0,6 m3 |
FOPS | SI |
Alto | 2,06 m |
Ancho balde | 1,88 m |
ROPS | SI |
Potencia | 74 HP |
Motor | KUBOTA |
Distancia entre ejes | 1,15 m |
Largo | 3,47 m |
Modelo | S650C |
Cabina | Cerrada |
Transmisión | Hidrostática |
Aire acondicionado | SI |
Peso operacional | 3777 kg |
La información contenida en este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. SK RENTAL S.A. no se hace responsable
de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido.
El producto real puede variar la imagen mostrada. Las
características de los modelos pueden variar sin previo aviso.